忘記密碼
登入
註冊新帳號
尺寸指南
鞋款
我們的鞋款採用亞洲/歐洲尺寸規格,請根據以下步驟,挑選最適合您的尺寸。
1. 測量腳掌長度
腳跟靠牆,測量從A到B的距離。
2. 選擇您的尺寸
請參考下列表格,選擇最接近腳掌長度的尺寸。
亞洲 / 歐洲 | 美洲 | 英國 | 日本 | 韓國 / 中國 | 腳掌長度(公分 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 |
38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 |
40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 |
42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
成人尺寸表
- CHARLES & KEITH採用亞洲/歐洲尺寸規格製作鞋款。
- 如果左右腳掌的長度不同,我們建議您依照較大的腳長選擇尺寸。
- 我們的尺寸規格表不包含半號尺寸,建議您選擇最接近腳掌長度的尺寸。
- 腳掌長度不代表鞋款本身的長度。
- 鞋款的舒適度取決於各種因素,例如:尺寸、剪裁、鞋跟高度,等等。同樣尺寸的鞋款可能因不同的剪裁,導致舒適度的差異。
- 以上的尺寸資訊及建議方法,僅供您選擇CHARLES & KEITH鞋款的尺寸作為參考。
腰帶/皮帶
請參考以下尺寸規格,根據您購買的腰帶/皮帶款式,選擇最接近您腰圍長度或臀圍長度的尺寸。
款式 | 尺寸 | 腰圍 |
---|---|---|
高腰 | S | 65cm/25.63" |
M | 75cm/29.5" | |
L | 85cm/33.5" | |
中腰 | S | 70cm/27.5" |
M | 80cm/31.5" | |
L | 90cm/35.38" | |
低腰 | S | 80cm/31.5" |
M | 90cm/33.38" | |
L | 100cm/39.38" |
- 以上尺寸規格根據腰帶/皮帶款式測量,可能因為您的配戴方式(太高或太低)而有所差異。
- 我們的腰帶/皮帶尺寸測量是從扣環到正中間的皮帶孔之間的長度。
- 以上的尺寸資訊及建議方法,僅供您選擇CHARLES & KEITH腰帶/皮帶的尺寸作為參考。
戒指
參考以下尺寸規格,選擇最適合您的尺寸。
尺寸 | 直徑 |
---|---|
S | 16.8公釐/ 1.68公分 |
M | 17.7公釐/1.78公分 |
- 以上尺寸規格為一般常用規格,可能因設計不同而有些許差異。
- 確保手指尖端至尾端之間都保有足夠的空間滑動戒指。
兒童系列鞋款
參考以下尺寸規格對照表:
年齡 | 歐洲 | 英國 | 美國 | 中國 | 腳掌長度(公分) |
---|---|---|---|---|---|
0 – 3個月 | 16 | 0 | 1 | 95 | 9.5 |
3 – 6個月 | 17 | 1 | 2 | 100 | 10.2 |
6 – 9個月 | 18 | 2 | 3 | 110 | 10.8 |
9 – 12個月 | 19 | 3 | 4 | 115 | 11.5 |
1 – 1.5歲 | 20 | 4 | 5 | 125 | 12.5 |
1.5歲 | 21 | 4.5 | 5.5 | 130 | 13.1 |
1.5 – 2歲 | 22 | 5.5 | 6.5 | 140 | 13.8 |
2 – 2.5歲 | 23 | 6 | 7 | 145 | 14.5 |
2.5 – 3歲 | 24 | 7 | 8 | 150 | 15.1 |
3 – 3.5歲 | 25 | 7.5 | 8.5 | 160 | 15.8 |
3.5 – 4歲 | 26 | 8.5 | 9.5 | 165 | 16.5 |
4 – 4.5歲 | 27 | 9 | 10 | 170 | 17.1 |
4.5 – 5歲 | 28 | 10 | 11 | 180 | 17.8 |
5 – 5.5歲 | 29 | 10.5 | 11.5 | 185 | 18.5 |
5.5 – 6歲 | 30 | 11.5 | 12.5 | 190 | 19.1 |
6 – 6.5歲 | 31 | 12 | 13 | 200 | 19.8 |
6.5 – 7歲 | 32 | 13 | 1 | 205 | 20.5 |
7 – 7.5歲 | 33 | 1 | 2 | 210 | 21.1 |
7.5 – 8歲 | 34 | 2 | 3 | 220 | 21.8 |
兒童尺寸表